全國(guó)服務(wù)熱線:021-69217919
分類 | 特征 | 品名 |
玻璃纖維增強(qiáng) | GF30%增強(qiáng), 良流動(dòng) | A503-F1 |
GF30%增強(qiáng), 標(biāo)準(zhǔn) | A503-X05 | |
GF40%增強(qiáng), 標(biāo)準(zhǔn) | A504X90 | |
GF40%、耐LLC性 | A504CX1 | |
GF40%增強(qiáng), 低毛邊 | A504X95 | |
GF40%增強(qiáng), 良流動(dòng), 低毛邊 | A504FG1 | |
GF40%增強(qiáng), 低雜質(zhì), 高韌性 | A604 | |
GF40%增強(qiáng), 高韌性, 耐LLC性 | A604CX1 | |
GF40%增強(qiáng), 低氯對(duì)應(yīng) | A604-L02 | |
GF40%增強(qiáng), 低毛邊, 良流動(dòng) | A604-X95 | |
GF40%增強(qiáng), UL746C(f1) | AR04 | |
玻璃纖維增強(qiáng)+彈性體改質(zhì) | GF30%增強(qiáng), 高沖擊 | A673M |
GF30%增強(qiáng), 高沖擊, 耐濕熱性 | A673M-T | |
GF40%增強(qiáng), 高沖擊 | A674M2 | |
玻璃纖維+無(wú)機(jī)填充物增強(qiáng) | 高填充, 標(biāo)準(zhǔn) | A310MX04 |
高填充, 低翹曲 | A310M | |
高填充, 高強(qiáng)度, 良流動(dòng) | A305MD1 | |
CTI等級(jí)2 | A310E | |
高填充, 良尺寸穩(wěn)定性, 低毛邊 | A390M65 | |
高填充, 良流動(dòng) | A400MX01 | |
高填充, 高強(qiáng)度 | A400M-X05 | |
高填充, 高剛性, 高韌性 | A400M-D1 | |
高填充, 低燃料溶脹性 | A410MX07 | |
高填充, UL746C(f1) | AR10M | |
高填充, 良流動(dòng), 低毛邊 | A610MG1 | |
高填充, 高韌性 | A610M-X03 | |
高填充, 低氯對(duì)應(yīng) | A625H-L01 | |
玻璃纖維+無(wú)機(jī)填充物增強(qiáng)?彈性體改質(zhì) | 高強(qiáng)度?低氣體放出 | A470MX01 |
耐熱循環(huán)性 | A470MS01 | |
耐熱循環(huán)性?良環(huán)氧樹脂粘合性 | A495M-A2 | |
耐熱循環(huán)性, 低翹曲, 良流動(dòng) | A575W20 | |
耐熱循環(huán)性?高熔接強(qiáng)度 | A675GS1 | |
特殊 | 良滑動(dòng)性 (PTFE+GF30%) | A515 |
高激光熔接性 | A602LX01 | |
CTI等級(jí)0 | A660EX | |
外觀良好, 高強(qiáng)度 | A610MX46 | |
鏡面性 | A680M | |
防靜電性 | A756MX02 | |
導(dǎo)電, 高熱傳導(dǎo)性 | H501 | |
絕緣, 熱傳導(dǎo)性 | H718L | |
吹塑成型 | B671MX01 | |
非增強(qiáng) | 非增強(qiáng), 彈性體改性 | A670T05 |
非增強(qiáng), 彈性體改性 | A670R63 | |
非增強(qiáng), 彈性體改性 | A670MT1 | |
非增強(qiáng), 彈性體改性 | A670X01 | |
非增強(qiáng), 標(biāo)準(zhǔn) | A900 | |
熱塑性碳素纖維強(qiáng)化樹脂 TORAYCA® | CF10% | A630T-10V |
CF30% | A630T-30V | |
CF10%, 良滑動(dòng)性 | A512-X02N3 |
電話:021-69217919
聯(lián)系人:馬經(jīng)理
郵箱:tongqiu888@126.com